De winnaars van de Gault&Millau Awards 2023 zijn bekendgemaakt
Vanmiddag (maandag 13 februari 2023) is de nieuwe Gault&Millau gids 2023 gelanceerd. Onder toeziend oog van de top van de Nederlandse gastronomie werden alle winnaars op het podium van Tivoli/Vredenburg geëerd. Van beste Aziatische restaurant tot fijnste cocktailbar, hier moet je zijn, volgens Gault&Millau.
Restaurantgids Gault&Millau is de grote concurrent van de Michelingids. Net als Michelin bevat de gids beoordelingen van restaurants. Gault&Millau doet dit door middel van symbolische koksmutsen en de beoordeling betekent grofweg:
– 10, 11 en 12: Restaurant van een eerlijk tot interessant niveau
– 13 en 14: Goede, verzorgde tafel, betrouwbaar en soms origineel
– 15 en 16: Restaurant of brasserie die een bijzondere keuken brengt
– 17 en 18: Zeer grote tafel, memorabele herinneringen
– 19 en 20: De onbetwistbare top
Het grootste verschil tussen Michelin en Gault&Millau zit ‘m in de details. De inspecteurs van Gault&Millau nemen bijvoorbeeld ook de cuissons (de garing van vlees of vis), de smaak en presentatie, het ontvangst, adviezen voor wijn, de openingsdagen en of de chef wel of niet aanwezig is mee in hun beoordeling. Daarnaast wegen ze de aandacht, timing, sfeer en zelfs de stoelen nog mee. Bij Michelin wordt meer naar het grotere geheel gekeken.
Gault&Millau is dit jaar weer als vanouds in een geprinte gids verschenen. Hierin staat 74 restaurants in Nederland die 16 punten of meer punten hebben gekregen. De rest van de meer dan 850 restaurants en hun score zijn online te vinden op gault-millau.nl.
(Jonge) Chef van het Jaar
Darnaast reikt Gault&Millau diverse awards uit. De award voor ‘Chef van het Jaar’ ging dit keer naar Jan Sobecki van Tribeca in Heeze. Hij werd geprezen om zijn brandende ambitie en evenwichtige smaakcombinaties. De ‘Jonge Chef van het Jaar’ award werd uitgereikt aan Guido Braeken. Zijn uitermate bewerkte gerechten met eigentijdse twists verraden de keukenpassie en klasse alom, aldus de jury. Zal hij naast zijn twee sterren ook een tatoeage van Gault&Millau nemen?
De categorie ‘Hoogste nieuwkomer van het jaar’ telt dit jaar zelfs 2 winnaars: SAAM Restaurant in Amstelveen en Yano in Rotterdam, beide meteen goed voor 14,5 van de 20 punten én twee koksmutsen.
Lijst van alle winnaars:
Chef van het Jaar | Jan Sobecki | Tribeca, Heeze |
Jonge Chef van het Jaar | Guido Braeken | Julemont, Wittem |
Gastvrouw van het Jaar | Caroline Berends-Proot | De Nederlanden, Vreeland |
Sommelier van het Jaar | Margot Los | Café Parlotte, Amsterdam |
Wijnkaart van het Jaar | Joey de Kruijf | Central Park, Voorburg |
Prijs-Plezier van het Jaar | Harry’s | Maastricht |
Terras van het Jaar | Vista | Willemstad |
Ambachtsman van het Jaar | Martin Kruithof | De Lindenhof, Giethoorn |
Aziatisch restaurant van het Jaar | Taiko | Amsterdam |
Groenterestaurant van het Jaar | De Kas | Amsterdam |
Bistronoom van het Jaar | Putaine | Rotterdam |
Ontdekking van het jaar | Rosie | Utrecht |
Lifetime Achievement Award | Paul Fagel | Voormalig Chef/ patron restaurant het Arsenaal |
Dessert van het Jaar | Ollie Schuiling | Kasteel Heemstede, Houten |
New Chef on the block | Yornie van Dijk | Basiliek, Harderwijk |
Pop of the Year | Klaproos | Amsterdam |
Best Dutch Chef Abroad | Nick Bril | The Jane, Antwerp |
Hoogste Nieuwkomers van het Jaar 1 | SAAM Restaurant | Amstelveen |
Hoogste Nieuwkomers van het Jaar 2 | Yano | Rotterdam |
Cocktailbar van het Jaar | Law&Order | Amsterdam |
Deze restaurants behoren tot de absolute top in Nederland, volgens het oordeel van Gault&Millau
NAAM | PLAATS | PUNTEN 2023 | PUNTEN 2022 |
De Librije | Zwolle | 19,5 | 19,5 |
Inter Scaldes | Kruiningen | 19,5 | 19,5 |
Ciel Bleu | Amsterdam | 19 | 19 |
Tribeca | Heeze | 19 | 19 |
Brut 172 | Reijmerstok | 18,5 (+1) | 17,5 |
Spectrum | Amsterdam | 18,5 | 18,5 |
212 | Amsterdam | 18 (+0,5) | 17,5 |
De Groene Lantaarn | Staphorst | 18 | 18 |
De Kromme Watergang | Hoofdplaat | 18 | 18 |
De Lindehof | Nuenen | 18 (+0,5) | 17,5 |
De Lindenhof | Giethoorn | 18 | 18 |
Pure C | Cadzand Bad | 18 | 18 |
’t Nonnetje | Harderwijk | 18 | 18 |
Vermeer | Amsterdam | 18 | 18 |
Aan de Poel | Amstelveen | 17,5 (+1) | 16,5 |
De Bokkedoorns | Overveen | 17,5 (+0,5) | 17 |
De Treeswijkhoeve | Waalre | 17,5 | 17,5 |
FG Restaurant | Rotterdam | 17,5 (+0,5) | 17 |
Flore | Amsterdam | 17,5 (+0,5) | 17 |
Fred | Rotterdam | 17,5 | 17,5 |
Joelia | Rotterdam | 17,5 | 17,5 |
Meliefste | Wolphaartsdijk | 17,5 (+0,5) | 17 |
Merlet | Schoorl | 17,5 | 17,5 |
Parkheuvel | Rotterdam | 17,5 | 17,5 |
Sabero | Leende | 17,5 | 17,5 |
Bij Jef | Texel (Den Hoorn) | 17 (-0,5) | 17,5 |
De Leuf | Ubachsberg | 17 | 17 |
De Nederlanden | Vreeland a/d Vecht | 17 | 17 |
Julemont | Wittem | 17 (+1,5) | 15,5 |
Kasteel Heemstede | Houten | 17 | 17 |
La Provence | Driebergen-Rijsenburg | 17 (+0,5) | 16,5 |
Le Restaurant | Amsterdam | 17 | 17 |
RIJKS | Amsterdam | 17 | 17 |
Taiko | Amsterdam | 17 | 17 |
Vinkeles | Amsterdam | 17 (-0,5) | 17,5 |
Zarzo | Eindhoven | 17 | 17 |
Aan de Zweth | Schipluiden | 16,5 | 16,5 |
Atelier | Gulpen | 16,5 (+0,5) | 16 |
Da Vinci | Maasbracht | 16,5 | 16,5 |
De Nieuwe Winkel | Nijmegen | 16,5 (+1,5) | 15 |
De Vlindertuin | Zuidlaren | 16,5 | 16,5 |
FG Food Labs | Rotterdam | 16,5 | 16,5 |
Noor | Groningen | 16,5 (+0,5) | 16 |
Olivijn | Haarlem | 16,5 | 16,5 |
ONE | Roermond | 16,5 | 16,5 |
Perceel | Capelle a/d Ijssel | 16,5 | 16,5 |
Rijnzicht | Doornenburg | 16,5 | 16,5 |
Ratatouille Food & Wine | Haarlem | 16,5 | 16,5 |
Smink | Wolvega | 16,5 | 16,5 |
Spetters | Breskens | 16,5 | 16,5 |
’t Amsterdammertje | Loenen a/d Vecht | 16,5 (+0,5) | 16 |
BAK | Amsterdam | 16 | 16 |
Bolenius | Amsterdam | 16 | 16 |
Bridges | Amsterdam | 16 (+0,5) | 15,5 |
Château Neercanne | Maastricht | 16 | 16 |
Choux | Amsterdam | 16 | 16 |
Codium | Goes | 16 | 16 |
De Burgemeester | Linschoten | 16 | 16 |
De Heeren van Harinxma | Beetsterzwaag | 16 | 16 |
De Kas | Amsterdam | 16 (+1) | 15 |
Fitzgerald | Rotterdam | 16 | 16 |
Graphite by Peter Gast | Amsterdam | 16 | 16 |
Herberg Onder de Linden | Aduard | 16 | 16 |
Het Koetshuis | Bennekom | 16 | 16 |
Karel 5 | Utrecht | 16 (+0,5) | 15,5 |
Katseveer | Wilhelminadorp | 16 | 16 |
Latour | Noordwijk aan Zee | 16 | 16 |
MOS Amsterdam | Amsterdam | 16 (+0,5) | 15,5 |
PUUR ZEE by Imko’s | Wijk aan Zee | 16 | 16 |
Rantrée | Maastricht | 16 | 16 |
Tout à Fait | Maastricht | 16 | 16 |
Vigor | Vught | 16 (+1) | 15 |
Wiesen | Eindhoven | 16 (-0,5) | 16,5 |
Wolfslaar | Breda | 16 | 16 |
Lees ook:
- Frankrijk kampt met serieus wijnoverschot
- Review restaurant Vermeer: bizar dat ze geen ster hebben
- Know before you go: 12x Franse gerechten die je misschien wilt vermijden